Les types de logements
Types de logements | T3 | T4 | T5 | Total | ||||||
Nombre | 122 | 258 | 122 | 502 | ||||||
A 84 | F 14 | G 24 | A 182 | F 28 | G 48 | A 84 | F 14 | G 24 | ||
Poids | 24 % | 51 % | 24 % | 100 % | ||||||
A 69 % | F 11 % | G 20 % | A 71 % | F 11 % | G 18 % | A 69 % | F 11 % | G 20 % | ||
Surface moyenne | 58 m2 | 68 m2 | 78 m2 | 68 m2 |
Les appartements
T3 |
T4
|
||||
![]() |
![]() |
||||
T4 avec loggia
|
|
T5
|
|||
![]() |
![]() |